Таблица размеров одежды и обуви
Переведите российский размер в европейский, американский, британский и международный — по вашим замерам, а не на глаз.
Встаньте на лист бумаги, отметьте пятку и самый длинный палец, измерьте расстояние. Меряйте вечером и обе стопы — берите бо́льшую.
Женская одежда
| Россия | Международный | Европа | США | Великобритания | Италия | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | XXS | 34 | 2 | 6 | 40 | 78–81 | 60–63 | 86–89 |
| 42 | XS | 36 | 4 | 8 | 42 | 82–85 | 64–67 | 90–93 |
| 44 | S | 38 | 6 | 10 | 44 | 86–89 | 68–71 | 94–97 |
| 46 | M | 40 | 8 | 12 | 46 | 90–93 | 72–75 | 98–101 |
| 48 | L | 42 | 10 | 14 | 48 | 94–97 | 76–79 | 102–105 |
| 50 | XL | 44 | 12 | 16 | 50 | 98–101 | 80–83 | 106–109 |
| 52 | XXL | 46 | 14 | 18 | 52 | 102–105 | 84–87 | 110–113 |
| 54 | 3XL | 48 | 16 | 20 | 54 | 106–109 | 88–91 | 114–117 |
| 56 | 4XL | 50 | 18 | 22 | 56 | 110–113 | 92–95 | 118–121 |
| 58 | 5XL | 52 | 20 | 24 | 58 | 114–117 | 96–99 | 122–125 |
Мужская одежда
| Россия | Международный | Европа | США и Великобритания | Грудь, см | Талия, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 44 | 34 | 86–89 | 74–77 |
| 46 | S | 46 | 36 | 90–93 | 78–81 |
| 48 | M | 48 | 38 | 94–97 | 82–85 |
| 50 | L | 50 | 40 | 98–101 | 86–89 |
| 52 | XL | 52 | 42 | 102–105 | 90–93 |
| 54 | XXL | 54 | 44 | 106–109 | 94–97 |
| 56 | 3XL | 56 | 46 | 110–113 | 98–101 |
| 58 | 4XL | 58 | 48 | 114–117 | 102–105 |
| 60 | 5XL | 60 | 50 | 118–121 | 106–109 |
| 62 | 6XL | 62 | 52 | 122–125 | 110–113 |
Обувь
| Стопа, см | Россия | Европа | США, женская | США, мужская | Великобритания |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 34 | 35 | 5,5 | 4 | 3 |
| 22,5 | 35 | 36 | 6 | 4,5 | 3,5 |
| 23 | 35,5 | 36,5 | 6,5 | 5 | 4 |
| 23,5 | 36,5 | 37,5 | 7 | 5,5 | 4,5 |
| 24 | 37 | 38 | 7,5 | 6 | 5 |
| 24,5 | 38 | 39 | 8 | 6,5 | 5,5 |
| 25 | 38,5 | 39,5 | 9 | 7,5 | 6,5 |
| 25,5 | 39,5 | 40,5 | 9,5 | 8 | 7 |
| 26 | 40 | 41 | 10 | 8,5 | 7,5 |
| 26,5 | 41 | 42 | 10,5 | 9 | 8 |
| 27 | 41,5 | 42,5 | 11 | 9,5 | 8,5 |
| 27,5 | 42,5 | 43,5 | 12 | 10,5 | 9,5 |
| 28 | 43 | 44 | 12,5 | 11 | 10 |
| 28,5 | 44 | 45 | 13 | 11,5 | 10,5 |
| 29 | 44,5 | 45,5 | 13,5 | 12 | 11 |
| 29,5 | 45,5 | 46,5 | 14 | 12,5 | 11,5 |
| 30 | 46 | 47 | 14,5 | 13 | 12 |
Размерные сетки разных брендов отличаются на полразмера-размер. Перед заказом сверяйтесь с таблицей магазина по сантиметрам — она точнее любых букв.